| Home | Mappa Sito | Aiuto |
Un glossario è una raccolta di termini di un ambito specifico e circoscritto.
| Termini | Spiegazione |
|---|---|
| ADSL | Asymmetric Digital Subscriber Line è l'acronimo. Linea digitale asimmetrica, è un sistema che sfrutta per intero il flusso disponibile delle informazioni sul cavo telefonico privilegiando lo scaricamento dei dati da parte dell'utente. In questo modo è possibile raggiungere velocità di circa 6Mb al secondo per ricevere e 640Kb al secondo per inviare dati. La linea ADSL è una linea dedicata, per cui la linea telefonica rimane libera anche durante la connessione. |
| AVI | Audio Video Interlive - Contenitore multimediale di flussi video. Occorre prima scaricare sul proprio computer il file relativo. |
| BROWSER | Software applicativo che offre un'interfaccia grafica interattiva per ricercare, trovare, visualizzare e gestire informazioni in internet (Internet Explorer, Netscape, Opera...). |
| DOWNLOAD | Scaricare, trasferire documenti, programmi o dati da un sito web al proprio computer. |
| FREEWARE | Sono programmi in commercio coperti da diritto d'autore come i pacchetti ordinari, ma completamente gratuiti. |
| FTP | File Transfer Protocol - Protocollo di trasferimento dei file. Solitamente usato per pubblicare in rete un sito e il relativo materiale. Si può inviare sia scaricare. Supporta la ripresa dello scaricamento se vi è una interruzione. |
| GIF | Graphics Interchange Format - Formato standard per i file grafici. Il formato GIF è molto diffuso perché utilizza un metodo di compressione integrato che riduce le dimensioni dei file. Usato in genere per immagini non fotografiche. Inoltre la sua principale caratteristica è quella di supportare le animazioni, le famose gif animate. |
| HOME PAGE | Pagina iniziale di un sito, contenente informazioni di identificazione e di indice. |
| HTML | Hyper Text Markup Language - Linguaggio "codificato" per formattare le pagine web e distribuire le relative informazioni. |
| HTTP | Hypertext Transpher Protocol - Metodo di trasmissione dei documenti dal computer host o dal server ai browser e ai singoli utenti. |
| ISDN | Integrated Services Digital Network - Insieme di standard per la trasmissione simultanea ad alta velocità di voce, dati e immagini su un numero minore di canali rispetto a quelli richiesti dai sistemi di segnale fuori banda. |
| LINK | Un link è un collegamento ipertestuale all'interno dello stesso documento, ma anche a dati completamente diversi posti altrove nel Web. |
| MODEM | MODulatore DEModulatore. Dispositivo che collega il proprio computer a una linea telefonica, in modo da consentire di mettersi in collegamento, tramite la linea telefonica, con altri modem collegati a macchine remote. |
| MP3 | File audio di piccole dimensioni. Audio compresso. |
| SHAREWARE | Programma reso disponibile agli utenti dalla persona che l'ha sviluppato, a scopo di prova. Se il programma piace, è possibile continuare a usarlo in cambio di un corrispettivo una tantum. Un programma shareware non è di pubblico dominio. |
| SPAMMING | Inondare di spazzatura. E' l'invio di un grande quantitativo di messaggi di posta elettronica inutili (ad esempio pubblicitari, flames, etc.) che può intasare il sistema di gestione dell'e-mail. |
| STREAMING | Tecnica video-audio. Si inizia a vedere-sentire subito il file. Non occorre prima scaricare sul proprio computer il file relativo. |
| URL | Uniform Resource Locator - un indirizzo URL rappresenta l'indirizzo o la posizione di un documento in Internet. |
| WINZIP | Utilità di compressione che permette agli utenti di Windows di ridurre le dimensioni dei file per renderne più veloce il trasferimento via modem e per avere più spazio sul proprio computer in caso di necessità. Sito ufficiale |
| WAV | File audio di grandi dimensioni. Audio non compresso. |
| WWW | World Wide Web (ragnatela mondiale) In Internet, una rete libera di documenti di tipi diversi, collegati tra loro da collegamenti ipertestuali incorporati nei documenti stessi. Sistema Internet per il collegamento ipertestuale mondiale di documenti multimediali che consente di rendere le informazioni comuni a vari documenti facilmente accessibili e completamente indipendenti dall'ubicazione fisica. |
Il CNIPA, Centro Nazionale Informatica Pubblica Amministrazione ha raccolto in un glossario alcuni dei termini più usati in questo ambito.
Di seguito il collegamento per scaricare il glossario ed il collegamento al sito ufficiale:
![]()